Différences entre les versions de « Préparation de fichier, découpeuse laser »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « __NOTOC__ == Avant toute chose! == Quelques notions de base vous aideront à comprendre le fonctionnement d'une [https://fr.wikipedia.org/wiki/Image_vectorielle image vectorielle]. Nous avons préparé une courte [https://youtu.be/ovUrblYHO0k vidéo] pour vous: none|frameless|300px|link=https://youtu.be/ovUrblYHO0k|Visionner la vidéo Au Fabbulle, bien que nous travaillons avec [https://www.adobe.com/ca_fr/products/ill... ») |
|||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
== Généralités == | == Généralités == | ||
Pour une découpe on doit utiliser des contours.<br> | |||
Pour une gravure, on utilisera des formes remplies. | |||
== Spécificités [https://inkscape.org/fr/ Inkscape] == | == Spécificités [https://inkscape.org/fr/ Inkscape] == | ||
== Spécificités [https://www.adobe.com/ca_fr/products/illustrator.html Adobe Illustrator] == | == Spécificités [https://www.adobe.com/ca_fr/products/illustrator.html Adobe Illustrator] == |
Version du 22 mars 2022 à 13:35
Avant toute chose!
Quelques notions de base vous aideront à comprendre le fonctionnement d'une image vectorielle. Nous avons préparé une courte vidéo pour vous:
Au Fabbulle, bien que nous travaillons avec Adobe Illustrator, nous ne saurions que trop vous conseiller de choisir Inkscape.
Généralités
Pour une découpe on doit utiliser des contours.
Pour une gravure, on utilisera des formes remplies.