Différences entre les versions de « Tableau de l'outillage »

De Wiki Fablab Fabbulle
Aller à la navigation Aller à la recherche
(Contenu remplacé par « <html> <iframe src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRQIrehcIWdFiMErfY_LwXSgv1a53AQ2uAhkdxNzCB4vlLF0uYEF1heBjpiPW61Eo8fsslWSjeYgClt/pubhtml?gid=0&s... »)
Balise : Contenu remplacé
Ligne 1 : Ligne 1 :
{| class="wikitable"
<html>
|-
<iframe src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRQIrehcIWdFiMErfY_LwXSgv1a53AQ2uAhkdxNzCB4vlLF0uYEF1heBjpiPW61Eo8fsslWSjeYgClt/pubhtml?gid=0&amp;single=true&amp;widget=true&amp;headers=false"></iframe>
! # !!  ⌀ de la queue !! Goujures !! Longueur hors-tout !! Longueur de coupe !! ⌀ de coupe !! Type !! Texte de l’en-tête !! Texte de l’en-tête !! Texte de l’en-tête !! Texte de l’en-tête
</html>
|-
| 101 ||  3,125 mm [0,125"] || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| 102 ||  3,125 mm [0,125"] || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| 111 ||  3,125 mm [0,125"] || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| 112 ||  3,125 mm [0,125"] || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| 121 ||  3,125 mm [0,125"] || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| 122 ||  3,125 mm [0,125"] || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| 201 ||  6,35 mm [0,25"] || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| 202 ||  6,35 mm [0,25"] || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| 301 ||  6,35 mm [0,25"] || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| 302 ||  6,35 mm [0,25"] || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|}

Version du 24 mars 2020 à 10:38