Différences entre les versions de « Tableau de l'outillage »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
! # !! ⌀ de la queue !! Goujures !! Longueur hors-tout !! Longueur de coupe !! ⌀ de coupe !! Type !! Texte de l’en-tête !! Texte de l’en-tête !! Texte de l’en-tête !! Texte de l’en-tête | ! # !! ⌀ de la queue !! Goujures !! Longueur hors-tout !! Longueur de coupe !! ⌀ de coupe !! Type !! Texte de l’en-tête !! Texte de l’en-tête !! Texte de l’en-tête !! Texte de l’en-tête | ||
|- | |- | ||
| 101 || | | 101 || 3,125 mm [0,125"] || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
|- | |- | ||
| 102 || | | 102 || 3,125 mm [0,125"] || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
|- | |- | ||
| 111 || | | 111 || 3,125 mm [0,125"] || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
|- | |- | ||
| 112 || | | 112 || 3,125 mm [0,125"] || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
|- | |- | ||
| 121 || | | 121 || 3,125 mm [0,125"] || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
|- | |- | ||
| 122 || | | 122 || 3,125 mm [0,125"] || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
|- | |- | ||
| 201 || | | 201 || 6,35 mm [0,25"] || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
|- | |- | ||
| 202 || | | 202 || 6,35 mm [0,25"] || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
|- | |- | ||
| 301 || | | 301 || 6,35 mm [0,25"] || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
|- | |- | ||
| 302 || | | 302 || 6,35 mm [0,25"] || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
|} | |} |
Version du 24 mars 2020 à 09:14
# | ⌀ de la queue | Goujures | Longueur hors-tout | Longueur de coupe | ⌀ de coupe | Type | Texte de l’en-tête | Texte de l’en-tête | Texte de l’en-tête | Texte de l’en-tête |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 3,125 mm [0,125"] | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
102 | 3,125 mm [0,125"] | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
111 | 3,125 mm [0,125"] | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
112 | 3,125 mm [0,125"] | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
121 | 3,125 mm [0,125"] | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
122 | 3,125 mm [0,125"] | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
201 | 6,35 mm [0,25"] | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
202 | 6,35 mm [0,25"] | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
301 | 6,35 mm [0,25"] | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
302 | 6,35 mm [0,25"] | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |