805
modifications
Ligne 82 : | Ligne 82 : | ||
:2- Dans l'onglet <code>Toolpath</code>, il y a la section <code>Toolpath Simulation</code>, choisissez votre matériau, cochez tout puis cliquez sur <code>Show Simulation</code> | :2- Dans l'onglet <code>Toolpath</code>, il y a la section <code>Toolpath Simulation</code>, choisissez votre matériau, cochez tout puis cliquez sur <code>Show Simulation</code> | ||
::[[Fichier:ClipCapIt-200403-114747.PNG|thumb|left|Lignes vertes : parcours d'usinage de l'outil, lignes rouges : déplacements sans usinage]] | ::[[Fichier:ClipCapIt-200403-114747.PNG|thumb|left|Lignes vertes : parcours d'usinage de l'outil, lignes rouges : déplacements sans usinage]] | ||
== En route vers ''Carbide Motion''! == | |||
: Cliquez sur <code>Save GCode</code> et donnez à votre projet un nom plus intelligent que «CNC», «Usinage» ou «Fablab». | |||
: Le résultat final de votre travail dans ''Carbide Create'' est du [https://fr.wikipedia.org/wiki/Programmation_de_commande_num%C3%A9rique G-Code]. Pour votre culture : vous pouvez ouvrir ce fichier dans un éditeur de texte. Vous y verrez un programme qui ressemble à ceci : | |||
<code>% | |||
(TOOL/MILL,0.1,0.05,0.000,0) | |||
(FILENAME: ) | |||
() | |||
G21 | |||
G90 | |||
G0X0.000Y0.000Z10.000 | |||
(TOOL/MILL,6.3500,0,1.0000,0.0) | |||
M6 T201 | |||
M3 S12500 | |||
G0X99.913Y90.239 | |||
G0Z10.000 | |||
G1Z-2.814F317.5 | |||
G1X99.897Y90.322F1905.0 | |||
X99.894Y90.392 | |||
Y101.245 | |||
X99.899Y101.337 | |||
X99.940Y101.387 | |||
X99.990Y101.428 | |||
X99.999Y101.429 | |||
X100.009Y101.428 | |||
X100.059Y101.387 | |||
X100.100Y101.337 | |||
X100.105Y101.245 | |||
Y90.403 | |||
X100.101Y90.329 | |||
X100.090Y90.292 | |||
X100.029Y90.231 | |||
X99.995Y90.223 | |||
X99.942Y90.227 | |||
X99.913Y90.239 | |||
G1Z-3.000F317.5 | |||
G1X99.897Y90.322F1905.0 (...) </code> |