805
modifications
Ligne 68 : | Ligne 68 : | ||
:::[[Fichier:ClipCapIt-200407-094457.PNG]] | :::[[Fichier:ClipCapIt-200407-094457.PNG]] | ||
::: <code> Show Geometry et Hide Geometry</code> : affiche ou masque votre modèle 3d. Pratique pour aider à visualiser le résultat final sans le biais du modèle original. | ::: <code> Show Geometry et Hide Geometry</code> : affiche ou masque votre modèle 3d. Pratique pour aider à visualiser le résultat final sans le biais du modèle original. | ||
::: <code> Show Rapid Moves </code> : | ::: <code> Show Rapid Moves </code> : affiche les déplacements de l'outil faits sans usiner le matériau (lignes rouges). | ||
::: <code> Rough Operation </code> : montre les trajectoires de la phase de dégrossissage | |||
::: <code> Parallel Finish </code> : montre les trajectoires de la phase de finition. | |||
::: Pour limiter la confusion dans toutes les trajectoires affichées, décochez <Rough Operation </code> lorsque <code> Parallel Finish </code> est coché et vice-versa. | |||
::: <code> Estimate Machining Time</code> donne un aperçu du temps d'usinage | |||
3- Les questions que vous DEVEZ vous poser! | 3- Les questions que vous DEVEZ vous poser! | ||
Ligne 74 : | Ligne 78 : | ||
::: Est-ce que les détails fins sont reproduits avec suffisamment de précision? | ::: Est-ce que les détails fins sont reproduits avec suffisamment de précision? | ||
::: Est-ce que l'outil, pendant ses déplacements, passera par un endroit où il ne doit pas aller (risque de collision)? | ::: Est-ce que l'outil, pendant ses déplacements, passera par un endroit où il ne doit pas aller (risque de collision)? | ||
::: Est-ce que le temps d'usinage estimé semble probable? Un temps trop court peut-être symptôme de mauvais réglages. Un temps trop long peut... durer trop longtemps (avez vous apporté un lunch et votre sac de couchage?)! |