28
modifications
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
Paramètres du document: | Paramètres du document: | ||
*Le document doit être en unités millimétriques | *Le document doit être en unités millimétriques | ||
**Adobe illustrator: Fichier > Mode colorimetrique du document > Couleurs RVB | |||
[[Fichier:FormatDocument_Ai.png|sans_cadre|gauche]] | |||
<br clear=all> | |||
*Les couleurs doivent être codées en RVB | *Les couleurs doivent être codées en RVB | ||
**Adobe illustrator: Fichier > Mode colorimetrique du document > Couleurs RVB | |||
[[Fichier:CouleurRVB_Ai.png|sans_cadre|gauche]] | |||
<br clear=all> | |||
Quelques règles primordiales pour la conception de l'illustration. | Quelques règles primordiales pour la conception de l'illustration. | ||
*Pour une découpe on doit utiliser des contours. | *Pour une découpe on doit utiliser des contours. |
modifications