Robots, Bureaucrates, fabregion, Administrateurs d’interface, nepassupprimer, Modérateurs, Administrateurs
97
modifications
| Ligne 147 : | Ligne 147 : | ||
:: | :: | ||
== Post-traitement | == Post-traitement, Assemblage et Collage == | ||
Retirez soigneusement les supports. | Retirez soigneusement les supports. | ||
Assemblez les différentes parties à l’aide d’adhésifs adaptés ou via des systèmes d’emboîtement ingénieux. | Assemblez les différentes parties à l’aide d’adhésifs adaptés ou via des systèmes d’emboîtement ingénieux. | ||
Consultez le tableau récapitulatif ci-dessous pour vous guider (voir par exemple les tutoriels sur Instructables). | Consultez le tableau récapitulatif ci-dessous pour vous guider (voir par exemple les tutoriels sur Instructables). | ||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 98.913%; height: 276px;" | |||
|- style="height: 23px;" | |||
! style="width: 10.5351%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >'''Support'''</span> | |||
! style="width: 13.2943%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >'''Colle blanche (PVA)'''</span> | |||
! style="width: 8.27759%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >'''Colle à bois'''</span> | |||
! style="width: 8.02676%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >'''Colle chaude'''</span> | |||
! style="width: 10.2843%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >'''Crazyglue (CA)'''</span> | |||
! style="width: 10.1171%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >'''Colle contact'''</span> | |||
! style="width: 13.1271%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >'''Chlorure de méthylène'''</span> | |||
! style="width: 9.86622%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >'''Époxy'''</span> | |||
! style="width: 15.301%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >'''Autres conseillées'''</span> | |||
|- style="height: 23px;" | |||
| style="width: 10.5351%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >'''Papier'''</span> | |||
| style="width: 13.2943%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="text-decoration: underline;" ><span style="font-size: 8pt;" >'''Excellent'''</span></span> | |||
| style="width: 8.27759%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Moyen</span> | |||
| style="width: 8.02676%; text-align: center; height: 23px;" | '''<span style="font-size: 8pt;" >Bon</span>''' | |||
| style="width: 10.2843%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >À éviter</span> | |||
| style="width: 10.1171%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Non adaptée</span> | |||
| style="width: 13.1271%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Non adaptée</span> | |||
| style="width: 9.86622%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Non adaptée</span> | |||
| style="width: 15.301%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Colle pour papier, ruban adhésif</span> | |||
|- style="height: 23px;" | |||
| style="width: 10.5351%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >'''Carton'''</span> | |||
| style="width: 13.2943%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="text-decoration: underline;" ><span style="font-size: 8pt;" >'''Excellent'''</span></span> | |||
| style="width: 8.27759%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Moyen</span> | |||
| style="width: 8.02676%; text-align: center; height: 23px;" | '''<span style="font-size: 8pt;" >Bon</span>''' | |||
| style="width: 10.2843%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >À éviter</span> | |||
| style="width: 10.1171%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Non adaptée</span> | |||
| style="width: 13.1271%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Non adaptée</span> | |||
| style="width: 9.86622%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Non adaptée</span> | |||
| style="width: 15.301%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Colle pour carton, ruban adhésif</span> | |||
|- style="height: 23px;" | |||
| style="width: 10.5351%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >'''Bois'''</span> | |||
| style="width: 13.2943%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Bon</span> | |||
| style="width: 8.27759%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="text-decoration: underline;" ><span style="font-size: 8pt;" >'''Excellent'''</span></span> | |||
| style="width: 8.02676%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Moyen</span> | |||
| style="width: 10.2843%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Correct</span> | |||
| style="width: 10.1171%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Peut convenir</span> | |||
| style="width: 13.1271%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Non adaptée</span> | |||
| style="width: 9.86622%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="text-decoration: underline;" ><span style="font-size: 8pt;" >'''Très bon'''</span></span> | |||
| style="width: 15.301%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Polyuréthane, colle structurale</span> | |||
|- style="height: 23px;" | |||
| style="width: 10.5351%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >'''PLA'''</span> | |||
| style="width: 13.2943%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Faible</span> | |||
| style="width: 8.27759%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >À éviter</span> | |||
| style="width: 8.02676%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Insuffisant</span> | |||
| style="width: 10.2843%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="text-decoration: underline;" ><span style="font-size: 8pt;" >'''Excellent'''</span></span> | |||
| style="width: 10.1171%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Variable</span> | |||
| style="width: 13.1271%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >À éviter</span> | |||
| style="width: 9.86622%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="text-decoration: underline;" ><span style="font-size: 8pt;" >'''Très bon'''</span></span> | |||
| style="width: 15.301%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Primer pour plastique</span> | |||
|- style="height: 23px;" | |||
| style="width: 10.5351%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >'''PETG'''</span> | |||
| style="width: 13.2943%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Faible</span> | |||
| style="width: 8.27759%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >À éviter</span> | |||
| style="width: 8.02676%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Insuffisant</span> | |||
| style="width: 10.2843%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="text-decoration: underline;" ><span style="font-size: 8pt;" >'''Excellent'''</span></span> | |||
| style="width: 10.1171%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Variable</span> | |||
| style="width: 13.1271%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >À éviter</span> | |||
| style="width: 9.86622%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="text-decoration: underline;" ><span style="font-size: 8pt;" >'''Très bon'''</span></span> | |||
| style="width: 15.301%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Primer pour plastique</span> | |||
|- style="height: 23px;" | |||
| style="width: 10.5351%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >'''Acrylique (PMMA)'''</span> | |||
| style="width: 13.2943%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Inadaptée</span> | |||
| style="width: 8.27759%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Inadaptée</span> | |||
| style="width: 8.02676%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Faible</span> | |||
| style="width: 10.2843%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Acceptable</span> | |||
| style="width: 10.1171%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Variable</span> | |||
| style="width: 13.1271%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="text-decoration: underline;" ><span style="font-size: 8pt;" >'''Excellent'''</span></span> | |||
| style="width: 9.86622%; text-align: center; height: 23px;" | '''<span style="font-size: 8pt;" >Bon</span>''' | |||
| style="width: 15.301%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Colle spécifique pour acrylique</span> | |||
|- style="height: 23px;" | |||
| style="width: 10.5351%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >'''Tissus'''</span> | |||
| style="width: 13.2943%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Peut convenir</span> | |||
| style="width: 8.27759%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Inadaptée</span> | |||
| style="width: 8.02676%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >'''Bon'''</span> | |||
| style="width: 10.2843%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >À éviter</span> | |||
| style="width: 10.1171%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="text-decoration: underline;" ><span style="font-size: 8pt;" >'''Excellent'''</span></span> | |||
| style="width: 13.1271%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Non applicable</span> | |||
| style="width: 9.86622%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Non applicable</span> | |||
| style="width: 15.301%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Colle textile spécialisée</span> | |||
|- style="height: 23px;" | |||
| style="width: 10.5351%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >'''Plastiques autres'''</span> | |||
| style="width: 13.2943%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Généralement inadaptée</span> | |||
| style="width: 8.27759%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >À éviter</span> | |||
| style="width: 8.02676%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Variable</span> | |||
| style="width: 10.2843%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="text-decoration: underline;" ><span style="font-size: 8pt;" >'''Souvent efficace'''</span></span> | |||
| style="width: 10.1171%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >À tester</span> | |||
| style="width: 13.1271%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Selon composition</span> | |||
| style="width: 9.86622%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="text-decoration: underline;" ><span style="font-size: 8pt;" >'''Très bon'''</span></span> | |||
| style="width: 15.301%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Colle plastique spécifique</span> | |||
|- style="height: 23px;" | |||
| style="width: 10.5351%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >'''Métal'''</span> | |||
| style="width: 13.2943%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Inadaptée</span> | |||
| style="width: 8.27759%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Inadaptée</span> | |||
| style="width: 8.02676%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Faible</span> | |||
| style="width: 10.2843%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Correct</span> | |||
| style="width: 10.1171%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Non adaptée</span> | |||
| style="width: 13.1271%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Non applicable</span> | |||
| style="width: 9.86622%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="text-decoration: underline;" ><span style="font-size: 8pt;" >'''Excellent'''</span></span> | |||
| style="width: 15.301%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Résine multi-usage</span> | |||
|- style="height: 23px;" | |||
| style="width: 10.5351%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >'''Verre''' </span> | |||
| style="width: 13.2943%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Faible</span> | |||
| style="width: 8.27759%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Inadaptée</span> | |||
| style="width: 8.02676%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Faible</span> | |||
| style="width: 10.2843%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >'''Bonne'''</span> | |||
| style="width: 10.1171%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Non adaptée</span> | |||
| style="width: 13.1271%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Non applicable</span> | |||
| style="width: 9.86622%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="text-decoration: underline;" ><span style="font-size: 8pt;" >'''Très bon'''</span></span> | |||
| style="width: 15.301%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Silicone, colle spéciale verre</span> | |||
|- style="height: 23px;" | |||
| style="width: 10.5351%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >'''Cuir''' </span> | |||
| style="width: 13.2943%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Risque de rigidité</span> | |||
| style="width: 8.27759%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Non idéale</span> | |||
| style="width: 8.02676%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Moyenne</span> | |||
| style="width: 10.2843%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Correct</span> | |||
| style="width: 10.1171%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="text-decoration: underline;" ><span style="font-size: 8pt;" >'''Excellent'''</span></span> | |||
| style="width: 13.1271%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Non applicable</span> | |||
| style="width: 9.86622%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Non applicable</span> | |||
| style="width: 15.301%; text-align: center; height: 23px;" | <span style="font-size: 8pt;" >Colle textile ou cuir</span> | |||
|} | |||
'''Lorsqu'il s'agit de coller deux matériaux différents, voici quelques conseils :''' | |||
Préparer les surfaces : Nettoyer, poncer si nécessaire. | |||
Choisir la colle la mieux adaptée au matériau le plus difficile à coller. | |||
Tester sur une zone discrète avant de finaliser l’assemblage. | |||
Utiliser des adhésifs structuraux (ex. époxy) pour une meilleure résistance. | |||
'''Conseils supplémentaires''' | |||
PLA et PETG : Crazyglue fonctionne bien, mais l’époxy avec un primer plastique offre une meilleure résistance mécanique. | |||
Acrylique (PMMA) : Le chlorure de méthylène agit comme un solvant permettant une fusion propre. | |||
Tissu et cuir : Privilégier des colles spécifiques pour conserver la souplesse du matériau. | |||
Supports non répertoriés : Pour le verre, le métal ou les composites, les résines époxy ou les colles spécifiques sont souvent les meilleures options. | |||
== Finitions – Bois, Acrylique & Techniques de Couleur == | == Finitions – Bois, Acrylique & Techniques de Couleur == | ||
modifications